| 楼盘名称 | 区域 | 日期 | 总户数 | 销售套数 | 本月销售套数 | 可售套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天伦盛世 | 城南 | 20090108 | 649 | 505 | 2 | 144 |
| 佳馨杰座·凤阁 | 城北 | 20090108 | 1185 | 938 | 5 | 247 |
| 黄金嘉园 | 城内 | 20090108 | 316 | 184 | 7 | 132 |
| 华鑫学府城 | 城东 | 20090108 | 2577 | 1297 | 38 | 1280 |
| 领地 | 城南 | 20090108 | 380 | 309 | 0 | 71 |
| 雅荷春天 | 城北 | 20090108 | 891 | 317 | 0 | 574 |
| 双维·花溪湾2期 | 城南 | 20090108 | 1841 | 1431 | 2 | 410 |
| 捷瑞公园首府 | 城内 | 20090108 | 1105 | 140 | 0 | 965 |
| 欣心家园·优然居 | 城北 | 20090108 | 457 | 447 | 0 | 10 |
| 望庭国际 | 城西 | 20090108 | 1403 | 921 | 2 | 482 |
| 水岸东方 | 城东 | 20090108 | 972 | 890 | 7 | 82 |
| 凯森·福景雅苑 | 城东 | 20090108 | 883 | 794 | 13 | 89 |
| 彩云郡 | 城东 | 20090108 | 1372 | 685 | 0 | 687 |
| 天赐苑 | 城北 | 20090108 | 1593 | 0 | 0 | 1593 |
| 旺座现代城 | 城南 | 20090108 | 263 | 243 | 1 | 20 |































